- Advertisement -
The 5 most expensive players
![]() | Ibrahimovic | 12.690.000 | |
![]() | Lucas Moura | 12.520.000 | |
![]() | Payet | 8.170.000 | |
![]() | Aubameyang | 7.760.000 | |
![]() | Valbuena | 7.680.000 |
The 5 most frequent lined-up players
![]() | Aubameyang | 20 % | |
![]() | Chedjou | 18,64 % | |
![]() | Ibrahimovic | 18,64 % | |
![]() | Bauthéac | 18,64 % | |
![]() | Cvitanich | 18,31 % |








